مصلح چیست؟
در طب سنتی، «مصلح» به خوراکی یا مادهای گفته میشه که همراه یک غذا یا ماده غذایی مصرف میشه تا بهگفته منابع این مکتب، اثرات نامطلوب احتمالی اون خوراکی رو تعدیل کنه. برای مثال، در منابع طب سنتی برای بعضی خوراکیها موادی مثل زیره، گلپر، نعناع، دارچین، عسل یا سکنجبین بهعنوان مصلح معرفی شدهان. انتخاب مصلح معمولاً بر اساس ویژگیهایی مثل مزاج خوراکی و شرایط فرد انجام میشه و به همین دلیل ممکنه برای یک ماده غذایی، چند مصلح مختلف در منابع ذکر شده باشه.
نکته مهم اینه که مفهوم «مصلح» مربوط به چارچوب طب سنتیه و نباید اون رو با یک توصیه پزشکی یا اثر درمانی اثباتشده یکی دونست. شواهد علمی درباره بسیاری از این ترکیبها برای «اصلاح مزاج» یا خنثی کردن عوارض یک ماده غذایی کافی نیست. بنابراین جدول زیر رو میتونید بهعنوان یک راهنمای سنتی برای آشنایی با ترکیبهای رایج در منابع طب سنتی در نظر بگیرید، نه جایگزینی برای توصیه متخصص تغذیه یا پزشک.
| ردیف | نام غذا یا خوراکی | مصلح در طب سنتی |
|---|---|---|
| ۱ | برنج | زیره سیاه، شوید، زعفران |
| ۲ | نان گندم | رازیانه، سیاهدانه، کنجد |
| ۳ | جو | رازیانه، انیسون، روغنهای گیاهی |
| ۴ | ذرت | روغنهای گیاهی، شیرینیهای طبیعی |
| ۵ | عدس | مرزه، گلپر، پونه، زعفران |
| ۶ | نخود | شوید، زیره، سکنجبین |
| ۷ | ماش | زیره، شوید، زنجبیل، دارچین |
| ۸ | لوبیا | دارچین، زنجبیل، زیره، آویشن |
| ۹ | باقلا | پونه، مرزه، زیره، گلپر |
| ۱۰ | سیبزمینی | آویشن، دارچین، زنجبیل |
| ۱۱ | بادمجان | گلپر، زیره، سرکه، روغن حیوانی |
| ۱۲ | کدو | روغن زیتون، زیره، نعناع |
| ۱۳ | گوجهفرنگی | روغن زیتون |
| ۱۴ | خیار | نمک، رازیانه، مویز |
| ۱۵ | کاهو | سکنجبین، زیره، کرفس |
| ۱۶ | شلغم | فلفل، زیره، خردل، سکنجبین |
| ۱۷ | ترب | نمک، عسل، زیره |
| ۱۸ | هویج | انیسون، ادویههای گرم |
| ۱۹ | چغندر | سرکه، پختن با عدس |
| ۲۰ | اسفناج | دارچین، فلفل، روغنهای مناسب |
| ۲۱ | قارچ | آویشن، زیره، فلفل، زنجبیل، روغن زیتون |
| ۲۲ | کرفس | انیسون |
| ۲۳ | تره | گشنیز، کاسنی |
| ۲۴ | جعفری | بادرنجبویه، کاسنی، ترشیهای طبیعی |
| ۲۵ | گشنیز | سکنجبین، دارچین |
| ۲۶ | شنبلیله | سکنجبین، انیسون، کاسنی |
| ۲۷ | شوید | آبلیمو، آبغوره، سکنجبین |
| ۲۸ | نعناع | کرفس |
| ۲۹ | ریحان | نیلوفر |
| ۳۰ | پونه | آرد بلوط، سرکه |
| ۳۱ | ماهی | زنجبیل، آویشن، کنجد، ادویههای گرم |
| ۳۲ | گوشت گوسفند | سماق، گشنیز، مرزه |
| ۳۳ | گوشت گوساله | گشنیز، سماق، مرزه |
| ۳۴ | گوشت گاو | پیاز، سیر، زیره |
| ۳۵ | گوشت مرغ | ادویههای گرم |
| ۳۶ | گوشت بوقلمون | گشنیز، سماق |
| ۳۷ | گوشت بره | سماق، مرزه، گشنیز |
| ۳۸ | پاچه | گلپر، سرکه، مرزه، زنجبیل |
| ۳۹ | جگر سیاه | دارچین، گشنیز، زیره، سرکه |
| ۴۰ | جگر سفید | زیره، دارچین، خیساندن در سرکه |
| ۴۱ | تخممرغ | دارچین، آویشن |
| ۴۲ | شیر | عسل، گلاب، دارچین، هل |
| ۴۳ | ماست | نعناع، آویشن، زنیان، سیاهدانه |
| ۴۴ | ماست چکیده | گردو، آویشن، نعناع خشک، عسل |
| ۴۵ | دوغ | نعناع، پونه، آویشن، کاکوتی |
| ۴۶ | پنیر | گردو، آویشن، نعناع خشک |
| ۴۷ | کشک | نعناع، پونه، زیره |
| ۴۸ | ارده | شیره انگور، عسل |
| ۴۹ | کنجد | عسل |
| ۵۰ | روغن زیتون | سرکه، عسل، گردو |
| ۵۱ | روغن حیوانی | عسل، سرکه، آبلیمو |
| ۵۲ | حلیم | دارچین، انگور، روغن |
| ۵۳ | آبگوشت | آویشن، زیره، دنبه |
| ۵۴ | آش | فلفل سیاه |
| ۵۵ | آش جو | رازیانه، زیره، آبغوره |
| ۵۶ | چای سیاه | آبلیمو، دارچین، زنجبیل |
| ۵۷ | پسته | سکنجبین |
| ۵۸ | انواع آجیل | عسل، سکنجبین |
| ۵۹ | بادام | عسل، شکر طبیعی |
| ۶۰ | گردو | عسل، دارچین |
| ۶۱ | فندق | عسل |
| ۶۲ | تخمه آفتابگردان | آب انار، عسل، آبغوره |
| ۶۳ | تخم کدو | عسل، گلنگبین |
| ۶۴ | تخم هندوانه | عسل، گلنگبین |
| ۶۵ | انجیر تازه | سکنجبین، شربت ریواس، شربت بالنگ |
| ۶۶ | انجیر خشک | گردو، بادام، آویشن، انیسون |
| ۶۷ | انگور | تخم کرفس، غذاهای ترش، سکنجبین |
| ۶۸ | خرما | آب انار، بادام، سکنجبین، گلاب |
| ۶۹ | مویز | سکنجبین، عناب، خوراکیهای ترش |
| ۷۰ | سیب | دارچین، گلنگبین |
| ۷۱ | گلابی | عسل، دارچین، هل، رازیانه |
| ۷۲ | به | عسل، انیسون |
| ۷۳ | آلبالو | عسل |
| ۷۴ | آلو | عناب، عسل، زنیان، زیره، روغن زیتون |
| ۷۵ | آلوچه | عناب، عسل، زیره |
| ۷۶ | زردآلو | عسل، انیسون، زنیان، زیره |
| ۷۷ | قیسی | عسل، انیسون، زنیان، زیره |
| ۷۸ | هلو | عسل، مربای زنجبیل |
| ۷۹ | شفتالو | عسل، مربای زنجبیل |
| ۸۰ | شلیل | عسل، گلنگبین، انیسون، زنیان |
| ۸۱ | گیلاس | هل و مصلحهای ملایمکننده |
| ۸۲ | انار ترش | عسل |
| ۸۳ | انار شیرین | زنجبیل پرورده، انار ترش |
| ۸۴ | پرتقال | عسل، گلنگبین |
| ۸۵ | نارنگی | عسل، گلنگبین |
| ۸۶ | لیموشیرین | عسل، گلنگبین |
| ۸۷ | لیموترش | عسل |
| ۸۸ | نارنج | عسل |
| ۸۹ | گریپفروت | عسل |
| ۹۰ | کیوی | عسل، گلنگبین |
| ۹۱ | موز | عسل، سکنجبین، زنجبیل |
| ۹۲ | انبه | زنجبیل، نمک، مویز، شربت زرشک |
| ۹۳ | آناناس | آب انار، آبلیمو، عسل |
| ۹۴ | نارگیل | عسل، لیمو، میوههای ترش |
| ۹۵ | هندوانه | گلاب |
| ۹۶ | خربزه | سرکه، آب انار ترش |
| ۹۷ | طالبی | آب انار ترش، سرکه |
| ۹۸ | گرمک | سرکه، آب انار |
| ۹۹ | توت | سکنجبین ترش، زیره |
| ۱۰۰ | توتفرنگی | عسل |
| ۱۰۱ | زرشک | میخک، شیرینیهای طبیعی |
| ۱۰۲ | زغالاخته | عسل، گلنگبین |
| ۱۰۳ | سنجد | عسل، شکر سرخ |
| ۱۰۴ | زالزالک | عسل، انیسون |
| ۱۰۵ | تمرهندی | عناب، بنفشه، کتیرا |
| ۱۰۶ | غوره | گلنگبین، انیسون |
| ۱۰۷ | کنار | سکنجبین، گلنگبین |
| ۱۰۸ | بالنگ | عسل، انیسون، شربت انجیر |
| ۱۰۹ | زیتون | گردو، بادام، سرکه، عسل |
| ۱۱۰ | سماق | عسل |
| ۱۱۱ | سیر | گشنیز، سکنجبین، روغن بادام |
| ۱۱۲ | پیاز | آب انار، کاسنی |
| ۱۱۳ | پیازچه | نمک، سرکه، آب انار |
| ۱۱۴ | خرفه | کرفس، نعناع، مصطکی |
| ۱۱۵ | گزنه | آبمیوههای سرد، زعفران |
| ۱۱۶ | مارچوبه | عسل، سرکه، سکنجبین |
| ۱۱۷ | کنگر | عناب |
| ۱۱۸ | کنگر فرنگی | ادویههای گرم، سرکه، روغن زیتون |
| ۱۱۹ | بامیه | ادویههای گرم |
| ۱۲۰ | کاسنی | سکنجبین، دارچین، هل |
جمع بندی
در این مقاله با مصلح انواع غذاها، خوراکیها، میوهها، حبوبات، گوشت، لبنیات، سبزیجات و مغزها آشنا شدیم و دیدیم که در طب سنتی برای هر ماده غذایی، خوراکیهایی بهعنوان مصلح معرفی شده. استفاده از این ترکیبها بیشتر بر پایه دیدگاه طب سنتی درباره مزاج مواد غذاییه و نباید اونها رو جایگزین توصیههای پزشکی یا درمانهای علمی دونست. اگر میخواین از مصلحها استفاده کنین، بهتره علاوه بر نوع و مقدار خوراکی، شرایط بدنی و مزاج خودتون رو هم در نظر بگیرین.
