قیمت گوشی در بازار امروز چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵ برای مدلهای مختلف سامسونگ، شیائومی و اپل اعلام شد.
راهنمای خرید گوشی تا ۳۰ میلیون تومان
در میان گوشیهای سامسونگ، گلکسی A۰۷ نسخه ۱۲۸ گیگابایتی با قیمت ۳۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان و گلکسی A۵۶ نسخه ۲۵۶ گیگابایتی با قیمت ۱۰۲ میلیون تومان در فهرست قیمت قرار دارند.
در محصولات شیائومی نیز ردمی نوت ۱۴ نسخه ۲۵۶ گیگابایتی ۶۲ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
در بازار آیفون، قیمت آیفون ۱۶ نسخه ۱۲۸ گیگابایتی ناتاکتیو به ۱۹۲ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان رسیده است.
جدول قیمت گوشی سامسونگ امروز ۱ مهر ۱۴۰۵
مدل گوشی سامسونگ | رم / حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
Galaxy A۰۷ ۴G | ۴ / ۶۴ گیگابایت | ۳۴٬۱۹۰٬۰۰۰ |
Galaxy A۰۷ ۴G | ۴ / ۱۲۸ گیگابایت | ۳۸٬۰۸۰٬۰۰۰ |
Galaxy A۱۷ ۴G | ۴ / ۱۲۸ گیگابایت | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
Galaxy A۱۷ ۴G | ۶ / ۱۲۸ گیگابایت | ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
Galaxy A۱۷ ۴G | ۸ / ۲۵۶ گیگابایت | ۶۶٬۹۹۰٬۰۰۰ |
Galaxy A۳۶ ۵G | ۸ / ۲۵۶ گیگابایت | ۸۵٬۲۱۵٬۰۰۰ |
Galaxy A۵۶ ۵G | ۸ / ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
Galaxy A۵۷ ۵G | ۸ / ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۰٬۷۸۹٬۰۰۰ |
Galaxy S۲۵ FE ۵G | ۸ / ۲۵۶ گیگابایت | ۱۶۴٬۹۰۰٬۰۰۰ |
Galaxy S۲۶ Ultra ۵G | ۱۲ / ۲۵۶ گیگابایت | ۳۰۶٬۲۴۰٬۰۰۰ |
قیمت نسخههای مختلف یک مدل ممکن است با توجه به حافظه، رم، رنگ، گارانتی و فروشنده متفاوت باشد.
جدول قیمت گوشی شیائومی امروز ۱ مهر ۱۴۰۵
مدل گوشی شیائومی | رم / حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
Redmi A۵ ۴G | ۴ / ۱۲۸ گیگابایت | ۳۹٬۹۹۰٬۰۰۰ |
Poco C۸۵ | ۸ / ۲۵۶ گیگابایت | ۴۸٬۹۹۰٬۰۰۰ |
Redmi ۱۵C | ۸ / ۲۵۶ گیگابایت | ۵۰٬۲۴۸٬۰۰۰ |
Redmi ۱۵ | ۸ / ۲۵۶ گیگابایت | ۵۸٬۹۰۰٬۰۰۰ |
Redmi Note ۱۴ ۴G | ۸ / ۲۵۶ گیگابایت | ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
Redmi Note ۱۵ | ۸ / ۲۵۶ گیگابایت | ۶۵٬۱۷۰٬۰۰۰ |
Redmi Note ۱۴S | ۸ / ۲۵۶ گیگابایت | ۶۷٬۴۵۰٬۰۰۰ |
Redmi Note ۱۵ Pro | ۸ / ۲۵۶ گیگابایت | ۸۳٬۴۹۴٬۰۰۰ |
Poco X۷ Pro ۵G | ۱۲ / ۵۱۲ گیگابایت | ۱۰۳٬۹۸۰٬۰۰۰ |
وضعیت Poco C۷۱: برای نسخه ۴/۱۲۸ گیگابایتی، در گزارش مبنا رقم ۲٬۴۵۹٬۵۵۰ تومان درج شده است. این عدد با قیمت ثبتشده ۴۶٬۹۰۹٬۰۰۰ تومانی همین نسخه در تکنولایف اختلاف بسیار زیادی دارد؛ بنابراین تا تأیید فروشنده، رقم گزارش مبنا از جدول قیمتهای قابل اتکا کنار گذاشته شده است.
راهنمای خرید گوشی تا ۵۰ میلیون تومان
جدول قیمت آیفون امروز ۱ مهر ۱۴۰۵
مدل آیفون | مشخصات | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
iPhone ۱۳ استوک | ۱۲۸ گیگابایت، دو سیمکارت | ۷۴٬۸۰۰٬۰۰۰ |
iPhone ۱۳ Pro استوک | ۲۵۶ گیگابایت، دو سیمکارت | ۱۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
iPhone ۱۵ Pro Max استوک | ۲۵۶ گیگابایت، دو سیمکارت | ۱۷۸٬۶۳۰٬۰۰۰ |
iPhone ۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت، دو سیمکارت، ناتاکتیو | ۱۹۲٬۹۹۹٬۰۰۰ |
iPhone ۱۶ Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت، دو سیمکارت، ناتاکتیو | ۲۹۵٬۹۸۰٬۰۰۰ |
iPhone ۱۷ Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت، ناتاکتیو، بدون رجیستر | ۲۹۹٬۸۰۰٬۰۰۰ |
iPhone ۱۷ Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت، دو سیمکارت، ناتاکتیو | ۳۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
iPhone ۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت، دو سیمکارت، ناتاکتیو | ۳۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
iPhone ۱۷ Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت، ناتاکتیو | ۴۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمتهای متفاوت آیفون ۱۷ پرو مکس، همان قیمتهای جداگانه درجشده در گزارش مبنا هستند و بدون تأیید تفاوت نسخه، رجیستری و شرایط فروشنده نباید مستقیماً با یکدیگر مقایسه شوند.
توجه: در گزارش، آیفون ۱۸ پرو مکس ۲۵۶ گیگابایتی ناتاکتیو و بدون رجیستر نیز با قیمت ۴۳۱٬۲۶۰٬۰۰۰ تومان فهرست شده است؛ اما مدل، وضعیت عرضه و قیمت این ردیف به تأیید مستقل نیاز دارد. به همین دلیل آن را بهعنوان قیمت قطعی در جدول اصلی قرار ندادم.








